2015 Event Results
| Date | Event Results | City |
|---|---|---|
| 12/18/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 12/16/2015 | In-Sync | Hollywood, California |
| 12/12/2015 | Top Rank | Glendale, California |
| 12/11/2015 | RFA | Costa Mesa, California |
| 12/5/2015 | Top Rank | Fresno, California |
| 12/4/2015 | Golden Boy | Los Angeles, California |
| 12/4/2015 | Bellator | San Jose, California |
| 12/3/2015 | Roy Englebrecht BOXING Roy Englebrecht MMA |
Costa Mesa, California |
| 11/21/2015 | Dragon House | Richmond, California |
| 11/20/2015 | Thompson Boxing | Ontario, California |
| 11/20/2015 | 8 Limbs | Sacramento, California |
| 11/14/2015 | Samuel Roman | Lancaster, California |
| 11/14/2015 | H&E | Santa Clara, California |
| 11/13/2015 | Smash Global | San Diego, California |
| 11/7/2015 | Square Vision | Richmond, California |
| 11/6/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 10/2/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 10/24/2015 | Tru-Form | Oceanside, California |
| 10/24/2015 | Paco Presents | Brooks, California |
| 10/24/2015 | PR Promotions | Burbank, California |
| 10/24/2015 | Dennis Warner | Inglewood, California |
| 10/23/2015 | Bobby D | San Diego, California |
| 10/23/2015 | Dennis Warner | Studio City, California |
| 10/23/2015 | Golden Boy | Indio, California |
| 10/23/2015 | Thompson Boxing | Ontario, California |
| 10/17/2015 | ALA Promotion | Carson, California |
| 10/15/2015 | Roy Englebrecht | Costa Mesa, California |
| 10/10/2015 | West Coast | Sacramento, California |
| 10/3/2015 | Golden Boy | Carson, California |
| 10/2/2015 | BAMMA | Commerce, California |
| 9/26/2015 | Top Rank | Lemoore, California |
| 9/26/2015 | Dennis Warner | Cache Creek, California |
| 9/25/2015 | Thompson Boxing | Ontario, California |
| 9/19/2015 | Top Rank | Studio City, California |
| 9/19/2015 | All Star | Montebello, California |
| 9/19/2015 | Bellator | San Jose, California |
| 9/18/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 9/8/2015 | TGB Promotions | Los Angeles, California |
| 9/4/2015 | Golden Boy | Los Angeles, California |
| 8/29/2015 | GoBox Promotions | Inglewood, California |
| 8/29/2015 | King of the Cage | Ontario, California |
| 8/29/2015 | TGB Promotions | Los Angeles, California |
| 8/28/2015 | Bellator | Temecula, California |
| 8/27/2015 | Dragon House | San Francisco, California |
| 8/27/2015 | Paco Presents | Oceanside, California |
| 8/27/2015 | Roy Englebrecht | Costa Mesa, California |
| 8/22/2015 | Tru-Form | San Diego, California |
| 8/22/2015 | Dragon House | San Francisco, California |
| 8/21/2015 | Thompson Boxing | Corona, California |
| 8/8/2015 | All Star Boxing | Montebello, California |
| 8/8/2015 | A-1 Promotions | Lancaster, California |
| 8/8/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 8/6/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 8/1/2015 | Smash Global | San Diego, California |
| 7/31/2015 | PR Promotions | Chino, California |
| 7/25/2015 | Top Rank | Los Angeles, California |
| 7/24/2015 | Thompson Boxing | Ontario, California |
| 7/11/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 7/10/2015 | Lights Out Promotions | Studio City, California |
| 7/2/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 6/27/2015 | Top Rank | Carson, California |
| 6/26/2015 | Thompson Boxing | Ontario, California |
| 6/26/2015 | BAMMA | Commerce, California |
| 6/26/2015 | Paco Presents | Salinas, California |
| 6/20/2015 | RocNation Throne Boxing | Oakland, California |
| 6/12/2015 | All Star Boxing | Montebello, California |
| 6/11/2015 | Roy Englebrecht | Costa Mesa, California |
| 6/6/2015 | Dragon House | San Francisco, California |
| 5/29/2015 | Thompson Promotions | Ontario, California |
| 5/23/2015 | A-1 Promotions | Lancaster, California |
| 5/22/2015 | Thompson Promotions/Banner Promotions | Corona, California |
| 5/22/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 5/16/2015 | K2/ Banner Promotions | Inglewood, California |
| 5/13/2015 | King Sports Enterprises | Hollywood, California |
| 5/7/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 4/30/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 4/25/2015 | Square Vision | Richmond, California |
| 4/18/2015 | TGB Promotions | Carson, California |
| 4/18/2015 | Don Chargin/ Paco Presents | Redwood City, California |
| 4/10/2015 | Bellator | Irvine, California |
| 4/10/2015 | BAMMA USA | Commerce, California |
| 4/2/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 4/2/2015 | Roy Englebrecht Promotions | Costa Mesa, California |
| 3/27/2015 | Paco Presents | Del Mar, California |
| 3/21/2015 | Dragon House | San Francisco, California |
| 3/20/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 3/20/2015 | Bobby D Presents | San Diego, California |
| 3/14/2015 | Top Rank | Glendale, California |
| 3/13/2015 | TGB Promotions | Ontario, California |
| 3/7/2015 | Thompson Promotions | Orange, California |
| 3/6/2015 | Golden Boy Promotions | Los Angeles, California |
| 3/4/2015 | Banner Promotions | Corona, California |
| 2/28/2015 | West Coast | McClellan, California |
| 2/28/2015 | UFC | Los Angeles, California |
| 2/27/2015 | Invicta | Los Angeles, California |
| 2/27/2015 | Golden Boy Promotions | Indio, California |
| 2/20/2015 | Lights Out | Studio City, California |
| 2/20/2015 | Thompson | Ontario, California |
| 2/13/2015 | Bellator | Fresno, California |
| 2/6/2015 | RFA | Costa Mesa, California |
| 2/6/2015 | All Star Boxing | Los Angeles, California |
| 2/5/2015 | Roy Englebrecht | Costa Mesa, California |
| 1/30/2015 | Paul Nave - Liberty Boxing | San Rafael, California |
| 1/24/2015 | Paco Presents/Chargin | Brooks, California |
| 1/23/2015 | All Star Boxing | Montebello, California |
| 1/17/2015 | Top Rank/Bash Boxing | Port Hueneme, California |
| 1/16/2015 | Bellator | Temecula, California |
| 1/9/2015 | BAMMA | Commerce, California |
| 1/9/2015 | DiBella Entertainment | Cabazon, California |
| 1/9/2015 | Gary Shaw | Santa Ynez, California |
Prior Event Results:
Please Note - If you are having problems accessing any of these results documents due to accessibility, please contact the Commission via phone (916-263-2195) or contact the Board for assistance. Thank you.
